Rennbericht der Veranstaltung vom 31.12.2022
1 | Preis vom Team Toto Dintrab | ||||
Dotierung: 1400 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 12:13 Uhr | ||
1. | Parodie Vrijthout (BE) | Thomas H. Kooyman | 20,7 | 22 |
2. | Caudalie Bitteroak | Niels Jongejans | 21,3 | 64 |
3. | Giulietta | Rob T. de Vlieger | 21,4 | 73 |
4. | Loric Runancy | Uwe Zevens | 21,5 | 27 |
5. | Gigolo | Henri Joseph Pools | 22,0 | 140 |
Einlauf: 4-1-3 | ||||
Sieg: 22:10 - Platz: 19 - 28:10 - ZW: 84:10 - DW: 184:10 | ||||
Richter: Überlegen, 7 - 2 - H - 6 1/2 Lg. | ||||
Nichtstarter: Mert Attack (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 9.014,80 EUR - Außenumsatz: 4.567,80 EUR |
2 | Preis vom Team Gastronomie Dintrab | ||||
Dotierung: 1400 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 12:40 Uhr | ||
1. | Money Maker BR (NL) | Rob T. de Vlieger | 22,1 | 18 |
2. | Ilyn Polly (NL) | Marlene de Haan | 22,5 | 92 |
3. | In Love Burois (FR) | Robbin Bot | 23,0 | 53 |
4. | Aragon RO | Ralf Oppoli | 23,1 | 189 |
5. | Django Lobell | Johannes Gerrits | 25,0 | 157 |
Lancelot Boko (SE) | Jochen Holzschuh | dis.r. | 44 | |
Einlauf: 4-1-5 | ||||
Sieg: 18:10 - Platz: 13 - 20:10 - ZW: 69:10 - DW: 173:10 | ||||
Richter: Überlegen, 5 1/2 - 6 1/2 - 1 1/2 - W | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 12.043,26 EUR - Außenumsatz: 6.236,76 EUR |
3 | Preis vom Team Bahnfernsehen Dintrab / AF / V6-1 mit 25.873,30 Euro Jackpot aus der V6 vom 3.12.22 | ||||
Dotierung: 1750 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:02 Uhr | ||
1. | Jack (NL) | Yanick R. Mollema | 17,5 | 13 |
2. | Always a Pleasure | Marco Schindler | 18,0 | 141 |
3. | Ignatz von Herten | Christoph Pellander | 18,1 | 358 |
4. | Edwin Hornline (SE) | Gaby Hendrickx | 18,2 | 204 |
5. | Henri Buitenzorg (NL) | Nick Schwarma | 18,4 | 222 |
6. | Ikarios | Sina Baruffolo | 18,6 | 73 |
7. | Power Point | Maurice Musga | 19,1 | 322 |
8. | Västerbo Garonne (SE) | Tom Karten | 19,7 | 108 |
Einlauf: 3-1-2 | ||||
Sieg: 13:10 - Platz: 12 - 21 - 24:10 - ZW: 50:10 - DW: 913:10 | ||||
Richter: Überlegen, 6 1/2 - 1 1/2 - 1 1/2 - 3 - 2 1/2 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 10.738,93 EUR - Außenumsatz: 5.934,43 EUR |
4 | Preis vom Team Ordnungsdienst Dintrab / Jackpot in der Zweierwette 815,45 Euro / V6-2 | ||||
Dotierung: 1700 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:27 Uhr | ||
1. | Ivy Fortuna | Niels van der Tol | 19,2 | 95 |
2. | Kimberly Fortuna | Rob T. de Vlieger | 19,4 | 31 |
3. | Queens New York | Wolfgang Musga | 19,5 | 93 |
4. | Ghibli (FR) | Henri Joseph Pools | 19,9 | 31 |
5. | King Kong Newport | Jesse D. ter Borgh | 20,2 | 51 |
6. | Good Gimmick (FR) | Wouter G.A.C. Visser | 22,6 | 273 |
Hilda Piquenard (FR) | Jochen Holzschuh | dis.r. | 100 | |
Einlauf: 1-7-5 | ||||
Sieg: 95:10 - Platz: 29 - 24:10 - ZW: 214:10 - DW: 1194:10 | ||||
Richter: Überlegen, 2 1/2 - 1 1/2 - 4 - 4 1/2 - W | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 13.885,57 EUR - Außenumsatz: 6.607,07 EUR |
5 | Gebrüder Dormann-Erinnerungsrennen / AF / Zierdecke dem Sieger / Dreier- und Viererwette / V6-3 | ||||
Dotierung: 5500 EUR | Distanz: 2550 m | Autostart | 13:56 Uhr | ||
1. | Waikiki Fortuna | Jani Rosenberg | 18,3 | 93 |
2. | Mireije Charisma (NL) | Willem Zijlstra | 18,5 | 72 |
3. | Ouverture (SE) | Nick Schwarma | 18,6 | 264 |
4. | Lochran F.Boko (SE) | Willem ten Brink | 18,6 | 21 |
5. | Kanona (NL) | Linda Jongejans-Hamming | 18,7 | 195 |
6. | Its Race Time | Nadine Adam | 20,2 | 336 |
7. | Georgies Bueraner | Rodegang Elkendorf | 20,6 | 209 |
8. | Exocet de Tortuga (FR) | Maurice Musga | 20,7 | 506 |
9. | Inman | Niklas Gutsche | 20,7 | 288 |
10. | Germany Attack | Yanick R. Mollema | 21,3 | 109 |
Hito de May (FR) | Aylina Feiser | dis.r. | 612 | |
El Chipy | Jörg Hafer | dis.r. | 74 | |
Einlauf: 8-12-3 | ||||
Sieg: 93:10 - Platz: 25 - 22 - 48:10 - ZW: 611:10 - DW: 17678:10 | ||||
Richter: Sicher, 2 1/2 - 1 1/2 - 1 - 1 1/2 - W | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 21.813,52 EUR - Außenumsatz: 12.881,52 EUR |
6 | Hans Thenagels-Erinnerungsrennen / Zierdecke dem Sieger / V6-4 | ||||
Dotierung: 2050 EUR | Distanz: 1750 m | Autostart | 14:21 Uhr | ||
1. | Versace Diamant | Tom Karten | 14,5 | 42 |
2. | Namanga Bo | Robbin Bot | 14,9 | 54 |
3. | Kate Baldwin (NL) | Jochen Holzschuh | 15,3 | 35 |
4. | Kiss Me Bo | Michael Nimczyk | 15,4 | 33 |
5. | Iowa River (NL) | Niels Jongejans | 15,8 | 219 |
6. | Kiwi Fortuna | Gerhard Steinhaus | 15,8 | 343 |
7. | Jenna Transs R (NL) | Dieter Brüsten | 18,4 | 93 |
Einlauf: 4-7-6 | ||||
Sieg: 42:10 - Platz: 24 - 22:10 - ZW: 155:10 - DW: 581:10 | ||||
Richter: Überlegen, 4 - 4 - 1 - 3 1/2 - K | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 14.864,70 EUR - Außenumsatz: 7.841,20 EUR |
7 | Preis vom Team Bahnsprecher Dintrab / Jackpot in der Dreierwette 1.937,71 Euro / V6-5 / AF | ||||
Dotierung: 1460 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:47 Uhr | ||
1. | Madoc Worthy (BE) | Willem Zijlstra | 18,5 | 37 |
2. | Ema du Mouchel (FR) | Nicole Hildebrandt | 18,7 | 159 |
3. | Robert Streamline | Maurice Musga | 18,7 | 122 |
4. | Lancome Boko (NL) | Dion Offenberg | 18,7 | 64 |
5. | Percy | Julia Holzschuh | 18,8 | 82 |
6. | Huggy Moko (FR) | Nadine Adam | 19,8 | 301 |
Lilly Star | Jani Rosenberg | dis.r. | 77 | |
Lady's Convital (NL) | Tom Karten | dis.r. | 30 | |
Einlauf: 6-4-5 | ||||
Sieg: 37:10 - Platz: 16 - 23 - 26:10 - ZW: 302:10 - DW: 1319:10 | ||||
Richter: Sicher, 2 - 2 - H - 1 1/2 - W | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 18.080,03 EUR - Außenumsatz: 10.918,53 EUR |
8 | Preis vom Team Arzt und Sanitäter Dintrab / Trabreiten / V6-6 | ||||
Dotierung: 1700 EUR | Distanz: 2125 m | Bänderstart | 15:10 Uhr | ||
1. | Doc Holiday | Marlene Matzky | - | 50 |
2. | Great Gatsby As | Ronja Walter | - | 14 |
3. | Fayette Dream (FR) | Leni Thamm | - | 96 |
4. | Wizzard | Sytske de Vries | - | 166 |
5. | Dragona | Alina Schubert | - | 310 |
6. | Lucina (NL) | Nikita Menger | - | 106 |
Einlauf: 4-6-5 | ||||
Sieg: 50:10 - Platz: 13 - 11:10 - ZW: 93:10 - DW: 598:10 | ||||
Richter: Überlegen, 7 1/2 - 2 - W - 1 1/2 - 8 1/2 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 66.705,50 EUR - Außenumsatz: 57.707,90 EUR |
9 | Adieu Dintrab / Dreier- und Viererwette | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:42 Uhr | ||
1. | Esperanzo Dipo TF (NL) | Ingrid van den Akker | 19,5 | 51 |
2. | Futter (DK) | Thomas Welsing | 19,5 | 105 |
3. | Cattleya JR | Ralf Oppoli | 19,5 | 120 |
4. | Haut En Couleur (FR) | Robbin Bot | 19,5 | 68 |
5. | More Than Fast | Markus Bock | 20,0 | 230 |
6. | Grand Gamin (FR) | Dieter Brüsten | 20,6 | 318 |
7. | Lady Elegance | Jochen Holzschuh | 20,6 | 25 |
8. | Manjana Frei | Renate Matczak | 24,8 | 489 |
Just for Josh (NL) | Manfred Walter | dis.r. | 260 | |
Rajah | Wolfgang Musga | dis.r. | 73 | |
Einlauf: 5-10-2 | ||||
Sieg: 51:10 - Platz: 16 - 31 - 28:10 - ZW: 318:10 - DW: 3698:10 | ||||
Richter: Kampf, kK - H - K - 6 1/2 - 7 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 22.415,38 EUR - Außenumsatz: 14.669,38 EUR |