Rennbericht der Veranstaltung vom 01.09.2022
|
Wiederqualifikation / Probelauf | |||||
Probelauf Wiederqualifikation | ||||||
Dot.: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | ||||
1. | Exocet de Tortuga (FR) | 2:53,3 | 22,5 | 2100 | - |
8j. br. W. v. Neoh Jiel a. d. Lutine de Canon | Fa.: Wolfgang Musga | ||||
Bes.: Maurice Musga - Zü.: .Frankreich - Tr.: Wolfgang Musga | |||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - (Einlauf: 1-_-_) | |||||
Wert: 0 | |||||
Richter: - | |||||
ZwZ.: | |||||
Nichtstarter: Prinz Neo | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr ! |