Rennbericht der Veranstaltung vom 21.11.2016
PQW | Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:15 Uhr | ||
1. | Uronometro Lg | Tim Schwarma | 21,1 | - |
2. | Noble Starlet | Frank Terhardt | 25,0 | - |
3. | New look | Simon Woudstra | 25,2 | - |
Speedy Flower | Hans Wijngaard | dis.bl. | - | |
Einlauf: 5-3-4 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: Nr.1 Chou Chou Star |
Q | Qualifikation | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1750 m | Autostart | 18:00 Uhr | ||
1. | Kevin P | Victor Gentz | 25,0 | - |
Einlauf: 1-_-_ | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
1 | Preis der Kinder-Karnevalsgesellschaft-Wehofen | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:33 Uhr | ||
1. | Xaverl Crown | Jochen Holzschuh | 20,6 | 19 |
2. | Muscles Ecus | Florian Skringer | 20,7 | 53 |
3. | Solaire | Michael Nimczyk | 20,9 | 28 |
4. | Cerberus | Simon Woudstra | 21,4 | 149 |
5. | Farmer | Ralf Oppoli | 21,4 | 343 |
6. | Terrific Mile | Tim Schwarma | 21,5 | 84 |
7. | Alara Express | Klaus Horn | 21,5 | 443 |
8. | Scilla Degli Dei | Herbert Jans | 21,6 | 212 |
9. | De Hulk Medo | Jan Thirring | 21,6 | 1063 |
10. | Deborah Flash | Marcel Marks | 22,3 | 462 |
Einlauf: 7-1-8 | ||||
Sieg: 19:10 - Platz: 14 - 13 - 13:10 - ZW: 84:10 - DW: 263:10 | ||||
Richter: Sicher, ½ - 2½ - 6 - kK - 1½ | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.516,50 EUR - Außenumsatz: 3.057,50 EUR |
2 | Preis der Ersten Bocholter Karnevalsgesellschaft BoKaGe / DINTRAB-Cup der Neutor-Galerie | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:54 Uhr | ||
1. | Enzo Newport | Thomas Maassen | 19,8 | 19 |
2. | Prigaro | Rita Drees | 20,0 | 35 |
3. | Doc Holiday | Natasja Sprengers | 20,1 | 119 |
4. | Zambonia's Wish | Marcus Marks | 20,3 | 752 |
5. | Mistic Memory | Julia Knoch | 20,5 | 90 |
6. | Odalisca Gianfi | Gaby Hendrickx | 20,5 | 129 |
7. | Love is in the air | Cees J.G. Kramer | 20,8 | 176 |
8. | Arashi | Sascha Vitolins | 23,5 | 517 |
Eddiereadygo | Cornelis Meel | dis.r. | 49 | |
Azur Delo | Daniel Dotzauer | dis.r. | 4136 | |
Einlauf: 4-5-11 | ||||
Sieg: 19:10 - Platz: 12 - 17 - 16:10 - ZW: 112:10 - DW: 536:10 | ||||
Richter: Leicht, 2½ - 1½ - 3 - 2 - kK | ||||
Nichtstarter: Nr.10 Lord Timber (150€ Sonderreugeld) | ||||
Gesamtumsatz: 5.783,30 EUR - Außenumsatz: 3.193,80 EUR |
3 | Preis des Dinslakener Karnevalsvereins Blau Weiß | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 19:16 Uhr | ||
1. | Unstoppable | Robbin Bot | 19,3 | 22 |
2. | GoGo K | Roland Hülskath | 19,5 | 53 |
3. | Danielle Hallinck | Danny Brouwer | 19,8 | 208 |
4. | Hopkins | Dieter Brüsten | 21,1 | 1907 |
5. | Percy LB | Ralf Oppoli | 22,5 | 408 |
6. | Bemybaby | Victor Gentz | 22,5 | 272 |
Katan | Tim Schwarma | dis.r. | 40 | |
Flambeau Boshoeve | Simon Woudstra | hdF | 1040 | |
Cherie of Hearts | Michael Nimczyk | dis.r. | 29 | |
Einlauf: 9-7-1 | ||||
Sieg: 22:10 - Platz: 10 - 11 - 11:10 - ZW: 81:10 - DW: 335:10 | ||||
Richter: Leicht, 2 - 4½ - W - W - kK | ||||
Nichtstarter: Nr.3 Indian Spirit (150€ Sonderreugeld) | ||||
Gesamtumsatz: 6.512,10 EUR - Außenumsatz: 3.710,10 EUR |
4 | Preis der Karnevalsgesellschaft Alt Walsum / Rennen mit Dreier- und Viererwette | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 19:39 Uhr | ||
1. | Alfonso Starlake | Julia Knoch | 19,5 | 44 |
2. | Contento Toscana | Sina Baruffolo | 19,6 | 106 |
3. | Aila Scott | Jörg Hafer | 19,8 | 286 |
4. | Sophie Menoud | Heinrich Gentz | 19,9 | 237 |
5. | Dinos Flevo | Kim Feelders | 20,3 | 812 |
6. | Jeanie Horn | Frank Eickmann | 20,3 | 304 |
7. | Bishamon | Alwin S.M. de Reuver | 21,1 | 81 |
8. | Velten Strike Gold | Rita Drees | 22,6 | 143 |
Luca Brasi | Markus Verhaelen | dis.r. | 23 | |
Hironimus LB | Cathrin Nimczyk | dis.bl. | 33 | |
Einlauf: 9-7-3 | ||||
Sieg: 44:10 - Platz: 14 - 20 - 68:10 - ZW: 168:10 - DW: 1.776:10 | ||||
Richter: Kampf, 1½ - 2 - 1½ - 5 - kK | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 8.888,10 EUR - Außenumsatz: 5.691,60 EUR |
5 | Preis der Lieblichkeit Heike I. der Karnevalsgesellschaft Rot-Gold | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:00 Uhr | ||
1. | Whatawonder | Robin Vercammen | 19,2 | 24 |
2. | El Salsa | Willem C. Steur | 19,4 | 208 |
3. | Vi Ka Gardenia | Michael Nimczyk | 19,6 | 33 |
4. | Yellow cat | Tim Schwarma | 19,6 | 56 |
5. | Dorothy King | Jochen Holzschuh | 19,7 | 135 |
6. | Montender As | Ralf Oppoli | 20,8 | 1119 |
7. | Laila Lobell | Lea Ahokas | 21,0 | 447 |
Eva Hallinck | Danny Brouwer | dis.r. | 32 | |
Einlauf: 3-4-6 | ||||
Sieg: 24:10 - Platz: 10 - 62 - 19:10 - ZW: 144:10 - DW: 920:10 | ||||
Richter: Überlegen, 2½ - 1½ - ½ - 1½ - W | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.985,00 EUR - Außenumsatz: 3.400,00 EUR |
6 | Preis der Karnevalsgesellschaft Grün-Weiss Walsum | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:21 Uhr | ||
1. | Pietro Lombardi | Robbin Bot | 19,8 | 40 |
2. | Dream of Pearl | Lea Ahokas | 20,0 | 77 |
3. | Superior Diamond | Danny Brouwer | 20,1 | 265 |
4. | Edgar Kievitshof | Michael Nimczyk | 20,1 | 22 |
5. | Jerom | Daniel Kloß | 20,4 | 279 |
6. | Cereste | Willem C. Steur | 20,7 | 544 |
7. | Speedy Photo LK | Jan Thirring | 20,8 | 1814 |
Arrivederci C | Stefan Schoonhoven | agh. | 24 | |
Dream of Paradise | Klaus Horn | dis.r. | 494 | |
Victory Dream JB | Simon Woudstra | dis.r. | 453 | |
Einlauf: 10-2-1 | ||||
Sieg: 40:10 - Platz: 12 - 16 - 26:10 - ZW: 96:10 - DW: 521:10 | ||||
Richter: Überlegen, 2½ - 1 - 1 - 3½ - 3½ | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.959,10 EUR - Außenumsatz: 3.350,60 EUR |
7 | Preis der Karnevalsgesellschaft We sind wer dor | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:46 Uhr | ||
1. | Monsieur de Fleurs | Thomas Maassen | 20,3 | 14 |
2. | Sarina B | Bartho Barendregt | 20,6 | 110 |
3. | Juri Sonn | Sina Baruffolo | 20,6 | 282 |
4. | Höwings Utopia | Nico Böker | 21,3 | 294 |
5. | Ciara LB | Sven Böhnisch | 21,7 | 176 |
6. | Freelady | Julia Knoch | 21,9 | 51 |
7. | Leonidas | Johan Neels | 22,6 | 72 |
8. | Spy Lord | Jörg Hafer | 23,5 | 95 |
9. | Lincolns Monrose | Hannah Busch | 23,8 | 883 |
Einlauf: 7-3-6 | ||||
Sieg: 14:10 - Platz: 11 - 20 - 24:10 - ZW: 78:10 - DW: 1.008:10 | ||||
Richter: Überlegen, 3 - ½ - 8½ - 5½ - 2 | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 6.178,10 EUR - Außenumsatz: 3.703,60 EUR |
8 | Preis vom Carnevals-Ausschuss-Wesel | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 21:11 Uhr | ||
1. | Milly de Mathis | Roland Hülskath | 22,4 | 23 |
2. | Sternschnuppe Poet | Jochen Holzschuh | 22,5 | 25 |
3. | Classic Hope | Daniel Kloß | 22,5 | 220 |
4. | Pierro Kavenga | Tim Schwarma | 22,9 | 289 |
5. | Flamboro | Simon Woudstra | 23,1 | 118 |
6. | James Bo | Gerhard Steinhaus | 23,9 | 49 |
Giuseppe Meadow | Florian Skringer | hdF | 79 | |
Lady Lobell | Hans Wijngaard | dis.r. | 515 | |
Preliano | Ralf Oppoli | dis.r. | 272 | |
Einlauf: 5-8-7 | ||||
Sieg: 23:10 - Platz: 14 - 12 - 18:10 - ZW: 73:10 - DW: 680:10 | ||||
Richter: Leicht, 1½ - kK - 4½ - 2 - 10 | ||||
Nichtstarter: Nr.4 Lady Angelique (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 5.684,30 EUR - Außenumsatz: 3.447,80 EUR |
9 | Preis vom Karnevalsverein Obermarxloh | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 21:33 Uhr | ||
1. | Exclusive Queen | Abraham Barendregt | 20,7 | 30 |
2. | Lucie | Nathalie Amling | 21,4 | 721 |
3. | Logoped | Heinz Berger | 21,5 | 63 |
4. | Highclass Industry | Andre Baginski | 21,5 | 173 |
5. | Rihanna Memory | Daniel Dotzauer | 21,6 | 938 |
6. | Magnificent Amosa | Jörg Hafer | 21,9 | 36 |
7. | Unalys | Hannah Busch | 22,2 | 938 |
8. | Keystone Gill | Birgit Poganiatz | 22,9 | 852 |
Casanova d'Amour (TF) | Julia Knoch | dis.r. | 20 | |
Einlauf: 7-1-8 | ||||
Sieg: 30:10 - Platz: 17 - 84 - 42:10 - ZW: 4.458:10 - DW: 4.203:10 | ||||
Richter: Überlegen, 8½ - 1½ - K - ½ - 3½ | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.877,50 EUR - Außenumsatz: 3.540,00 EUR |