Rennbericht der Veranstaltung vom 21.11.2016
|
Qualifikation | |||||
Qualifikation | ||||||
Dot.: 0 EUR | Distanz: 1750 m | Autostart | ||||
1. | Kevin P | 2:28,7 | 25,0 | 1750 | - |
2j. F. H. v. Broad Bahn a. d. Irlandaise du Leme | Fa.: Victor Gentz | ||||
Bes.: Stud and Stable - Zü.: .Belgien - Tr.: Jean-Pierre Khayat | |||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - (Einlauf: 1-_-_) | |||||
Wert: 0 | |||||
Richter: - | |||||
ZwZ.: aus technischen Gründen keine Zwischenzeiten | |||||
Nichtstarter: keine | |||||
Die Startzeit war bereits um 17:55 Uhr. Begleitpferd Daylight de Marens mit dem Fahrer Jens-Holger Schwarma. | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr ! |