Rennbericht der Veranstaltung vom 28.03.2016
P | Qualifikation, Wiederqualifikation, Probelauf | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:30 Uhr | ||
1. | Adoro Scott | Tim Schwarma | 21,1 | |
2. | Spy Lord | Ralf Oppoli | 21,3 | |
Delirious | Daniel Kloß | dis.r. | ||
Einlauf: 3-2-_ | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - G4: | ||||
Richter: | ||||
Nichtstarter: keine |
1 | Gerolsteiner-Preis | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:22 Uhr | ||
1. | Faro Sue Heikant | Rob T. de Vlieger | 19,9 | 22 |
2. | Cerberus | Simon Woudstra | 20,0 | 345 |
3. | Salü | Jochen Holzschuh | 20,1 | 120 |
4. | Farmer | Florian Skringer | 20,7 | 137 |
5. | El Salsa | Willem C. Steur | 21,8 | 40 |
Florientje H | Reinier Feelders | hdF | 66 | |
The Shells Timber | Klaus Horn | agh. | 418 | |
Carel Woodflower | Ralf Oppoli | dis.r. | 89 | |
Lady Iniesta | Tim Schwarma | dis.r. | 184 | |
Velten Goldfever | Yvonne Wagenaar | dis.bl. | 70 | |
Einlauf: 3-5-9 | ||||
Sieg: 22 - Platz: 15 - 57 - 26 - ZW: 348 - DW: 1.827 | ||||
Richter: Sicher, 2 - 1½ - 7 - W - W | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 7.596,97 EUR - Außenumsatz: 3.841,00 EUR |
2 | Preis der Braumeister | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:44 Uhr | ||
1. | Velten Cayenne | Yvonne Wagenaar | 19,2 | 27 |
2. | Arrivederci C | Stefan Schoonhoven | 19,2 | 22 |
3. | Sarina B | Simon Woudstra | 19,5 | 125 |
4. | Sir Venture | Sven Grützner | 19,7 | 210 |
5. | El Amigo | Florian Skringer | 20,0 | 266 |
6. | Yellow cat | Tim Schwarma | 20,3 | 52 |
7. | Baccara Fligny | Jens Bergmann | 20,8 | 185 |
8. | Claudia Streamline | Daniel Kloß | 23,2 | 798 |
9. | Fanaty Star | Petrus J. Damen | 23,3 | 139 |
Keystone Gill | Sarah Wiehe | hdF | 556 | |
Escudo | Ralf Oppoli | dis.r. | 463 | |
Einlauf: 8-3-6 | ||||
Sieg: 27 - Platz: 13 - 17 - 24 - ZW: 106 - DW: 379 | ||||
Richter: Kampf, K - 3 - 3 - 3½ - 4 | ||||
Nichtstarter: Nr.4 Biche de Gravel (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 6.283,96 EUR - Außenumsatz: 3.060,00 EUR |
3 | Benediktiner-Preis / AF | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2550 m | Autostart | 15:09 Uhr | ||
1. | Sound | Rita Drees | 20,2 | 67 |
2. | Jeanie Horn | Frank Eickmann | 20,3 | 127 |
3. | Davidson Boko | Abraham Barendregt | 20,4 | 73 |
4. | Dinos Flevo | Silvia Raspe | 20,6 | 139 |
5. | Lord Timber | Sina Baruffolo | 20,9 | 32 |
6. | Eddiereadygo | Cornelis Meel | 21,0 | 46 |
7. | Methusalem | Markus Verhaelen | 21,2 | 560 |
8. | Sweet little Heart | Julia Knoch | 21,2 | 94 |
9. | Felinas Boy | Ursula Neumeyer | 21,5 | 129 |
10. | Floria Way | Sven Böhnisch | 22,0 | 775 |
Gaspar | Heinz Berger | dis.r. | 303 | |
Shark dei Veltri | Willem ten Brink | dis.r. | 61 | |
Einlauf: 4-7-1 | ||||
Sieg: 67 - Platz: 22 - 29 - 20 - ZW: 394 - DW: 2.254 | ||||
Richter: Leicht, 1 - 1½ - 4 - 4 - 1½ | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 6.917,10 EUR - Außenumsatz: 2.920,00 EUR |
4 | Köstritzer-Preis | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:38 Uhr | ||
1. | Kalisco | Jochen Holzschuh | 18,2 | 15 |
2. | Dream of Pearl | Yvonne Wagenaar | 18,4 | 71 |
3. | Montender As | Ralf Oppoli | 18,6 | 721 |
4. | Victory Dream JB | Simon Woudstra | 18,7 | 174 |
5. | El Passa Renka | Ronald de Beer | 18,8 | 45 |
6. | Aila Scott | Klaus Horn | 18,9 | 77 |
7. | Arashi | Jens Bergmann | 19,0 | 268 |
8. | Comic Rapida | Daniel Kloß | 19,0 | 801 |
9. | Bettini Frisia | Henri Joseph Pools | 19,2 | 545 |
10. | Dancer Dragon | Robbin Bot | 19,3 | 102 |
Einlauf: 5-1-2 | ||||
Sieg: 15 - Platz: 15 - 20 - 62 - ZW: 51 - DW: 1.001 | ||||
Richter: Überlegen, 2½ - 3½ - 1 - ½ - 1½ | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 9.417,29 EUR - Außenumsatz: 4.891,00 EUR |
5 | Kö-Pi-Pokal 2016 / VW mit Garantieauszahlung von 10.000 EUR incl. JP von 3.515,38 EUR / keine Dw | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:03 Uhr | ||
1. | Pasi di Girifalco | Jens Bergmann | 17,0 | 37 |
2. | Alaska Joe | Robbin Bot | 17,0 | 44 |
3. | Harriman | Gerrit G.M. Gommans | 17,3 | 90 |
4. | Clap Your Hands | Ronald de Beer | 17,4 | 23 |
5. | Scoop | Markus Verhaelen | 17,7 | 201 |
6. | Smokie Juvel | Tim Schwarma | 17,7 | 68 |
7. | Beat the Blue | Leonie P.A. Kalis | 17,9 | 805 |
8. | Karat | Florian Skringer | 17,9 | 335 |
9. | Knowitall Diamant | Dieter Brüsten | 19,7 | 619 |
Avatar Energy | Jochen Holzschuh | dis.r. | 135 | |
Einlauf: 9-10-1 | ||||
Sieg: 37 - Platz: 14 - 17 - 19 - ZW: 87 - G4: 1.932 | ||||
Richter: Kampf, ½ - 3½ - 1½ - 3½ - K | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 15.147,73 EUR - Außenumsatz: 10.269,00 EUR |
6 | DINTRAB-Cup der Neutor-Galerie / AF / 2. Wertung | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:28 Uhr | ||
1. | Beltaine | Silvia Raspe | 18,6 | 55 |
2. | Magnificent Amosa | Jörg Hafer | 19,2 | 80 |
3. | Delian Breeze | Franciscus T.M Oortveld | 19,3 | 226 |
4. | Billy the Kid TP | Nicole Saleh | 19,9 | 196 |
5. | Laila Lobell | Johannes Gerrits | 20,1 | 251 |
Ossessione Rex | Leia-Fabien Garen | dis.r. | 755 | |
Cours Power | Thomas Maassen | dis.r. | 215 | |
Fakir Oldeson | Sina Baruffolo | dis.r. | 18 | |
Freelady | Julia Knoch | dis.r. | 30 | |
Einlauf: 7-2-5 | ||||
Sieg: 55 - Platz: 26 - 21 - 20 - ZW: 563 - DW: 3.000 | ||||
Richter: Überlegen, 7 - 1 - 8½ - 2½ | ||||
Nichtstarter: Nr.8 Dre Starlake (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 7.405,03 EUR - Außenumsatz: 3.509,00 EUR |
7 | Preis der König-Treuen | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:49 Uhr | ||
1. | Harzbeckerin | Tim Schwarma | 16,8 | 63 |
2. | Chelsea Norg | Ronald de Beer | 16,9 | 111 |
3. | Ann Marie | Jochen Holzschuh | 17,1 | 172 |
4. | Garfield | Sina Baruffolo | 17,2 | 170 |
5. | Danyel Gerard | Sarah Wiehe | 17,9 | kE |
Halliwell | Florian Skringer | dis.RL 3 | 64 | |
Henley | Rob T. de Vlieger | dis.r. | 34 | |
Lady Deluxe | Robbin Bot | dis.r. | 18 | |
Einlauf: 4-7-5 | ||||
Sieg: 63 - Platz: 24 - 32 - 27 - ZW: 650 - DW: 4.247 | ||||
Richter: Sicher, 1 - 2½ - 1 - 9½ | ||||
Nichtstarter: Nr.2 Till Eulenspiegel (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 7.548,88 EUR - Außenumsatz: 3.796,00 EUR |
8 | Preis der Gastronomie | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 17:14 Uhr | ||
1. | Xaverl Crown | Klaus Horn | 19,0 | 27 |
2. | Vrytzen | Jochen Holzschuh | 19,8 | 84 |
3. | Juwel U | Ralf Oppoli | 20,1 | 184 |
4. | Infinity | Reinier Feelders | 20,2 | 77 |
5. | Pierro Kavenga | Henri Joseph Pools | 20,3 | 207 |
6. | Bridget Jones | Florian Skringer | 20,3 | 316 |
7. | New look | Simon Woudstra | 22,9 | 292 |
8. | Hopkins | Marcel Marks | 23,6 | 1177 |
Granada Renka | Rob T. de Vlieger | dis.r. | 18 | |
Imeresa | Dieter Brüsten | dis.r. | 600 | |
Einlauf: 3-9-10 | ||||
Sieg: 27 - Platz: 15 - 23 - 17 - ZW: 244 - DW: 1.234 | ||||
Richter: Überlegen, 9 - 5 - ½ - 1 - 1 | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 6.910,00 EUR - Außenumsatz: 3.484,00 EUR |
9 | König Pilsener alkoholfrei-Preis / AF | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 17:38 Uhr | ||
1. | Hironimus LB | Thomas Maassen | 19,0 | 19 |
2. | Evi Fiori | Franciscus T.M Oortveld | 19,0 | 40 |
3. | Classic Garden | Tony Böker | 19,3 | 38 |
4. | Escondia | Sina Baruffolo | 19,6 | 80 |
5. | Hardrock aus Elten | Julia Knoch | 19,8 | 131 |
6. | Noble Valley | Frank Terhardt | 20,0 | 361 |
7. | Logoped | Stefanie Möller | 21,1 | 232 |
Scilla Degli Dei | Hans-R. Pitz | dis.r. | 241 | |
Vega's Pegasusgirl | Peter Janik | dis.r. | 542 | |
Dorothy King | Frank Boenke | dis.r. | 542 | |
Einlauf: 8-10-7 | ||||
Sieg: 19 - Platz: 12 - 12 - 14 - ZW: 120 - DW: 259 | ||||
Richter: Leicht, ½ - 3½ - 3½ - 2 - 2½ | ||||
Nichtstarter: Nr.6 Lykaner (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 6.499,45 EUR - Außenumsatz: 2.865,00 EUR |