Rennbericht der Veranstaltung vom 19.08.2013
Q | Qualifikation | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:00 Uhr | ||
1. | Venus L'Indienne | Daniel Kloß | 25,5 | |
Roos Burgerheide | Robbin Bot | dis.r. | ||
Free Ventury | Ralf Oppoli | dis.r. | ||
Einlauf: 3-_/_ | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - G4: | ||||
Richter: | ||||
Nichtstarter: keine |
1 | Dr. Klaus Groß-Rennen | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:30 Uhr | ||
1. | Limited Edition | Roland Hülskath | 20,9 | 43 |
2. | Jean Jerome | Dominik Holtermann | 21,0 | 42 |
3. | Coco Newport | Jens-Holger Schwarma | 21,3 | 132 |
4. | Vinzenz | Tim Schwarma | 22,6 | 32 |
5. | Thunderbird | G.W.Jim Gommans | 22,7 | 267 |
La petite Charis | Gerhard Steinhaus | dis.r. | 639 | |
Aila Scott | Klaus Horn | dis.r. | 122 | |
Galina Bo | Thomas Panschow | dis.r. | 180 | |
Duvel Buitenzorg | Reinier Feelders | dis.r. | 38 | |
Red Son | Michael Nimczyk | dis.r.agh | 184 | |
Einlauf: 8-7-4 | ||||
Sieg: 43:10 - Platz: 20 - 26 - 37:10 - ZW: 157:10 - DW: 1.091:10 | ||||
Richter: Kampf - 1/2 - 5 - W - 1 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.735,47 EUR - Außenumsatz: 2.913,00 EUR |
2 | Bernfried Wieland-Rennen | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1750 m | Autostart | 18:52 Uhr | ||
1. | Avenir C | Dennis Minnema | 16,2 | 36 |
2. | Anthony Kym | Jan T.de Jong | 16,3 | 43 |
3. | Darwin | Michael Nimczyk | 16,4 | 17 |
4. | Bass Victory | Thomas H. Kooyman | 16,6 | 50 |
5. | Wish me luck | Ralf Oppoli | 18,1 | 416 |
6. | Webcam H Limburgia | Roland Hülskath | 20,1 | 259 |
Einlauf: 5-2-4 | ||||
Sieg: 36:10 - Platz: 21 - 19:10 - ZW: 122:10 - DW: 177:10 | ||||
Richter: sicher - 1 1/2 - 1 - 1 1/2 - W - W | ||||
Nichtstarter: Elwood Blues (3)/Attest | ||||
Gesamtumsatz: 5.554,28 EUR - Außenumsatz: 2.994,00 EUR |
3 | Dintrab-Cup der Rheinischen Post / 8. Wertung / AF / 1. Abt. / G4-Wette | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 19:17 Uhr | ||
1. | Lieon Burgerheide | Frederick L. Handelaar | 20,2 | 37 |
2. | Ultramencourt | Jörg Hafer | 57 | |
3. | Bo Derek | Heinrich Gentz | 64 | |
4. | Come and get me | Samantha Stolker | 26 | |
5. | Pink Angel | Nicole Hildebrandt | 468 | |
6. | Mayestic Empire BC | Anja Giesen | 164 | |
Nando Joy | Chris Vlaeminck | dis.r. | 520 | |
Viking's Lady | Maik Kepinski | dis.r. | 1561 | |
Dinos Flevo | Silvia Raspe | dis.r. | 36 | |
6-4-10-7) (Einlauf: 6-4-10 | ||||
Sieg: 37:10 - Platz: 21 - 23 - 25:10 - ZW: 263:10 - G4: 8.543:10 | ||||
Richter: leicht - 2 - 2 - 2 1/2 - 7 - W | ||||
Nichtstarter: Perfetta Barb (8)/150,00 EUR Sonderreugeld | ||||
Gesamtumsatz: 8.661,08 EUR - Außenumsatz: 5.155,00 EUR |
4 | Ilse Heckel-Rennen | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 19:41 Uhr | ||
1. | Nessima | Roland Hülskath | 19,9 | 40 |
2. | Dylan Meadow | Jan T.de Jong | 20,5 | 96 |
3. | Danie ter Sype | Thomas H. Kooyman | 21,9 | 60 |
4. | My Supertramp | Michael Nimczyk | 21,9 | 33 |
5. | Maurice Chevalier | Eckhardt Drees | 22,7 | 196 |
6. | April Queen | Ralf Oppoli | 23,6 | 193 |
Royal Highness | Alexander Kelm | dis.r. | 46 | |
Victory Dream JB | Jos P.C. Oorthuijsen | dis.r. | 162 | |
Ariel Venus | Jochen Holzschuh | dis.bl. | 64 | |
Einlauf: 8-9-3 | ||||
Sieg: 40:10 - Platz: 12 - 17 - 20:10 - ZW: 214:10 - DW: 1.027:10 | ||||
Richter: überlegen - 6 1/2 - W - H - W - W | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 7.298,23 EUR - Außenumsatz: 3.659,00 EUR |
5 | Marlies Buschkühler-Rennen | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:04 Uhr | ||
1. | Victory Love | Michael Nimczyk | 16,4 | 38 |
2. | Credits by Myself | Cees F. Kamminga | 16,5 | 35 |
3. | Stormy Nightriver | Jens-Holger Schwarma | 17,0 | 46 |
4. | Mister Bass | Markus Bock | 17,1 | 159 |
5. | Bronco Boko | Thomas H. Kooyman | 17,2 | 26 |
6. | Zazou Enzelens | Jan T.de Jong | 18,2 | 96 |
Super d´Aunou | Thomas Panschow | dis.r.agh | 242 | |
Einlauf: 7-8-3 | ||||
Sieg: 38:10 - Platz: 12 - 11 - 11:10 - ZW: 119:10 - DW: 468:10 | ||||
Richter: sicher - 1 - 6 - 1 1/2 - 1 1/2 - W | ||||
Nichtstarter: Unexpected Well (4)/Attest | ||||
Gesamtumsatz: 7.567,24 EUR - Außenumsatz: 4.307,00 EUR |
6 | Horst Nellen-Rennen | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:25 Uhr | ||
1. | Bwino EMC | Roland Hülskath | 20,2 | 13 |
2. | Crazy Lover | Robbin Bot | 20,2 | 33 |
3. | Methusalem | Tim Schwarma | 21,0 | 122 |
4. | Russian Roulette | Klaus Horn | 21,2 | 173 |
5. | Miaplacidus | Gaby Hendrickx | 21,6 | 341 |
6. | Ain'tshes Best | Thomas H. Kooyman | 21,6 | 187 |
7. | Roc de la Foret | Willy Claessens | 21,8 | 703 |
Forrest Gump | Michael Nimczyk | dis.r. | 99 | |
Einlauf: 3-1-5 | ||||
Sieg: 13:10 - Platz: 10 - 10 - 10:10 - ZW: 25:10 - DW: 77:10 | ||||
Richter: sicher - 1/2 - 9 - 3 - 4 - H | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 7.307,09 EUR - Außenumsatz: 3.908,00 EUR |
7 | Gabriele Heckel-Heidemann-Rennen / Rennen mit Viererwette | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:48 Uhr | ||
1. | Windsum | Jos P.C. Oorthuijsen | 17,9 | 16 |
2. | White le Blanc | Patrick van Ooijen | 18,5 | 181 |
3. | Aad Schermer | Jan T.de Jong | 18,8 | 46 |
4. | Giggi | Michael Nimczyk | 18,8 | 41 |
5. | Totally Innocent | Tim Schwarma | 19,1 | 470 |
6. | Bachelor's Wish | Thomas H. Kooyman | 19,3 | 188 |
7. | Rania | Robbin Bot | 19,4 | 304 |
8. | Emilia Storm | Jens-Holger Schwarma | 19,5 | 136 |
9. | Raging Runner | Gaby Hendrickx | 19,6 | 647 |
10. | Wonder Houberg | G.W.Jim Gommans | 19,7 | 739 |
11. | Mr. Tempo | Roland Hülskath | 20,1 | 493 |
5-9-3-7) (Einlauf: 5-9-3 | ||||
Sieg: 16:10 - Platz: 13 - 25 - 20:10 - ZW: 140:10 - G4: 2.508:10 | ||||
Richter: überlegen - 8 1/2 - 2 1/2 - 1/2 - 3 1/2 - 3 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 8.525,09 EUR - Außenumsatz: 5.132,00 EUR |
8 | Romantik Gästekreis-Preis | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 21:10 Uhr | ||
1. | Lucrativo | Reinier Feelders | 21,9 | 94 |
2. | Dublin Boko | Thomas Panschow | 22,2 | 22 |
3. | Velten Smile | Eckhardt Drees | 22,8 | 140 |
4. | Tandy Chouan | Daniel Kloß | 23,0 | 701 |
5. | Usain Bolt | Dietmar Spickermann | 25,0 | 601 |
Cerberus | Thomas H. Kooyman | dis.r. | 268 | |
Django Lobell | Wim A.M. v. Buytene | dis.r. | 122 | |
Jorinde | Ralf Oppoli | dis.r. | 40 | |
Dream of moments | Cees F. Kamminga | dis.r. | 30 | |
Einlauf: 6-5-7 | ||||
Sieg: 94:10 - Platz: 19 - 12 - 15:10 - ZW: 286:10 - DW: 1.416:10 | ||||
Richter: leicht - 4 - 7 1/2 - 2 1/2 - W | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 6.515,99 EUR - Außenumsatz: 3.343,00 EUR |
9 | Hans-Dieter Wehenkel-Rennen | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 21:31 Uhr | ||
1. | Cancan Rhythm | Bastiaan J. Crebas | 19,2 | 14 |
2. | Winning Dream | Michael Nimczyk | 19,3 | 136 |
3. | Felinas Boy | Thomas Welsing | 19,5 | 75 |
4. | Bombari | Thomas H. Kooyman | 19,5 | 176 |
5. | Une Joie | Mathieu Camps | 19,7 | 648 |
6. | Pourtout Veyron | Anke Börnig | 20,0 | 1297 |
7. | Blythesome Love | Roland Hülskath | 20,9 | 101 |
8. | Padisjah | Jan Demmink | 23,8 | 33 |
Einlauf: 7-5-1 | ||||
Sieg: 14:10 - Platz: 10 - 10 - 10:10 - ZW: 121:10 - DW: 509:10 | ||||
Richter: überlegen - 2 - 2 - H - 2 - 4 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 7.002,38 EUR - Außenumsatz: 4.325,00 EUR |
10 | Dintrab-Cup der Rheinischen Post / 8. Wertung / Amateurfahren / 2. Abteilung | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 21:52 Uhr | ||
1. | Jimmy Blue | Sina Baruffolo | 20,7 | 21 |
2. | Bevito Crafts | Jörg Hafer | 21,0 | 106 |
3. | Solitaire | Heinrich Gentz | 21,0 | 43 |
4. | Floria Way | Silvia Raspe | 21,2 | 45 |
5. | Höwings Max | Markus Verhaelen | 21,4 | 340 |
Halona | Murat Yüksel | agh. | 83 | |
Bemms Hexer | Manfred Mandrella | dis.r. | 2552 | |
Cobiro As | Jens Allekotte | dis.bl. | 850 | |
Blanca Attack | Thomas Maassen | dis.r. | 55 | |
Einlauf: 5-4-9 | ||||
Sieg: 21:10 - Platz: 17 - 21 - 16:10 - ZW: 175:10 - DW: 446:10 | ||||
Richter: überlegen - 3 1/2 - 1/2 - 3 - 2 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.759,63 EUR - Außenumsatz: 3.177,00 EUR |