Rennbericht der Veranstaltung vom 20.01.2013
1 | Preis des Festkomitees Dinslakener Karneval | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:47 Uhr | ||
1. | Contador Transs R | Rob T. de Vlieger | 22,2 | 14 |
2. | Chrissi H | Willi Rode | 22,6 | 65 |
3. | Shine On | Tim Schwarma | 23,0 | 195 |
4. | Titan Royal RS | Roland Hülskath | 23,1 | 75 |
5. | Franky Boy | Gerhard Holtermann | 23,2 | 75 |
6. | Witschello | Wolfgang Nimczyk | 23,3 | 174 |
Classic Boszorg | Reinier Feelders | dis.r. | 67 | |
Einlauf: 3-11-5 | ||||
Sieg: 14:10 - Platz: 11 - 13 - 18:10 - ZW: 75:10 - DW: 399:10 | ||||
Richter: überlegen - 5 - 5 - 1 - 1 - 2 Lg. | ||||
Nichtstarter: Everybody Darling (1)/Attest, Erette Vivant (4)/höhere Gewalt, Emily Sue Ass (6)/Attest, Wildrose Andrup (9/Attest | ||||
Gesamtumsatz: 5.356,80 EUR - Außenumsatz: 4.080,00 EUR |
2 | Preis der Kinder-Karnevals-Gesellschaft Wehofen / 1. Abteilung | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:10 Uhr | ||
1. | Gladys BR | Tim Schwarma | 20,7 | 58 |
2. | Celtic Boko | Rob T. de Vlieger | 20,7 | 13 |
3. | Mistic Memory | Ralf Oppoli | 21,7 | 133 |
4. | Enorm Bo | Klaus Horn | 22,3 | 326 |
5. | Berno | Roland Hülskath | 22,5 | 158 |
6. | Canavaro Meadow | Ronald de Beer | 23,4 | 177 |
7. | Big Star's Wish | Robbin Bot | 23,9 | 55 |
Payman Ass | Jeffrey H. Mieras | hdF | 563 | |
Einlauf: 5-8-3 | ||||
Sieg: 58:10 - Platz: 10 - 10 - 10:10 - ZW: 105:10 - DW: 283:10 | ||||
Richter: leicht - 1 - W - 8 - 2 - W | ||||
Nichtstarter: Rhinestone (6)/Attest | ||||
Gesamtumsatz: 6.634,50 EUR - Außenumsatz: 4.913,00 EUR |
3 | NRZ-Profi-Cup / 1. Wertung / Rennen mit Viererwette | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:35 Uhr | ||
1. | Shark Attack | Mario J.W. van Dooyeweerd | 19,0 | 26 |
2. | Zoe's Friend | Roland Hülskath | 19,4 | 57 |
3. | Amazing Love | Rob T. de Vlieger | 19,7 | 43 |
4. | Warango Meadow | Luut Dooper | 20,0 | 279 |
5. | Your Highness | G.W.Jim Gommans | 20,0 | 188 |
6. | Emilia Storm | Thomas Panschow | 20,2 | 97 |
7. | Anthony Soprano | Thomas H. Kooyman | 21,1 | 207 |
8. | Valerie Andrup | Julius Lammerding | 21,4 | 579 |
9. | Vlada Victory | Florian Skringer | 21,4 | 2099 |
Risque Rose | Ralf Oppoli | dis.r. | 48 | |
Vincito | Klaus Horn | dis.r. | 151 | |
Andersik Well | Robbin Bot | dis.r. | 349 | |
3-6-1-12) (Einlauf: 3-6-1 | ||||
Sieg: 26:10 - Platz: 11 - 13 - 11:10 - ZW: 120:10 - G4: 10.575:10 | ||||
Richter: überlegen - 5 - 4 - 4 - K - 3 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 8.905,02 EUR - Außenumsatz: 6.944,00 EUR |
4 | Preis des Dinslakener Karnevalvereins Blau-Weiss / Amateurfahren / 1. Abteilung | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:04 Uhr | ||
1. | Christa's Dream | Silvia Raspe | 21,2 | 15 |
2. | Billhill West | Hiltje Tjalsma | 21,3 | 23 |
3. | Aussiestrausie | Annemiek Beekman | 21,6 | 188 |
4. | Inedita | Daniel Dotzauer | 22,0 | 553 |
5. | Light my Life | Lennart Gutsche | 22,2 | 369 |
6. | Bonheur Design | Sabrina Marks | 23,1 | 738 |
7. | Pandera | Hanna Schmitz | 26,0 | 2215 |
Top Photo LK | Mike Klöckers | hdF | 443 | |
Bevito Crafts | Jörg Hafer | dis.r. | 113 | |
Titania Tinkerbell | Nicole Hildebrandt | dis.r. | 246 | |
Einlauf: 6-4-8 | ||||
Sieg: 15:10 - Platz: 10 - 10 - 10:10 - ZW: 24:10 - DW: 103:10 | ||||
Richter: leicht - 1 1/2 - 4 - 5 - 2 - W | ||||
Nichtstarter: Elias Arega (7)/höhere Gewalt | ||||
Gesamtumsatz: 7.070,59 EUR - Außenumsatz: 5.152,00 EUR |
5 | Preis der Karnevalsgemeinschaft Rot-Gold Dinslakener Alstadt | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:26 Uhr | ||
1. | Easy on the eyes | Markus Bock | 20,8 | 41 |
2. | Wonder Houberg | G.W.Jim Gommans | 21,3 | 123 |
3. | Provider | Wolfgang Nimczyk | 21,4 | 118 |
4. | Methusalem | Tim Schwarma | 21,6 | 33 |
5. | Totally Innocent | Patrick van Ooijen | 21,6 | 190 |
6. | Kimmy Diamant | Jeffrey H. Mieras | 21,6 | 557 |
7. | Vivalavida | Roland Hülskath | 22,1 | 54 |
8. | United Star | Manfred Bandemer | 22,2 | 339 |
9. | Jadina Way | Ralf Oppoli | 23,5 | 57 |
Charlie PM | Jochen Holzschuh | dis.r.agh | 52 | |
Einlauf: 9-8-3 | ||||
Sieg: 41:10 - Platz: 17 - 25 - 21:10 - ZW: 252:10 - DW: 1.811:10 | ||||
Richter: überlegen - 6 - 2 - 2 - K - 1/2 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.914,72 EUR - Außenumsatz: 4.080,00 EUR |
6 | Preis der Lieblichkeit Lorena I. der Karnevalsgemeinschaft Rot-Gold Dinslaken | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:53 Uhr | ||
1. | Chief Summerland | Rob T. de Vlieger | 22,1 | 26 |
2. | Campanile HRL | Luit de Vries | 22,6 | 191 |
3. | Soraya | Ralf Oppoli | 22,7 | 502 |
4. | Carel Woodflower | Reinier Feelders | 23,2 | 99 |
5. | Vanilla Crown | Wolfgang Nimczyk | 23,3 | 165 |
6. | Sally Ride | Mario J.W. van Dooyeweerd | 24,2 | 25 |
7. | Mr. Moore | Marcel Marks | 26,1 | 401 |
Exponella | Roland Hülskath | hdF | 96 | |
Chantal Blue | Ronald de Beer | dis.r. | 46 | |
Quick Pay WB | Tim Schwarma | agh. | 753 | |
Einlauf: 7-5-3 | ||||
Sieg: 26:10 - Platz: 16 - 24 - 71:10 - ZW: 285:10 - DW: 5.272:10 | ||||
Richter: überlegen - 7 - 1 - 5 - 1 1/2 - W | ||||
Nichtstarter: Dore Vivant (4)/höhere Gewalt | ||||
Gesamtumsatz: 6.569,49 EUR - Außenumsatz: 4.845,00 EUR |
7 | Preis des Hiesfelder Carneval Clubs HCC / Amateurfahren / Bänderstart | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Bänderstart | 16:15 Uhr | ||
1. | Iron Migliore | Samantha Stolker | 22,4 | 39 |
2. | Zico Express | Hiltje Tjalsma | 21,4 | 15 |
3. | Udeo Kandia | Sabrina Marks | 21,4 | 63 |
4. | Ueda Stardust | Alwin S.M. de Reuver | 21,5 | 172 |
5. | Wiebren SH | Jan G.J. Maurix | 22,6 | 139 |
6. | Recordtime | Joyce L. Duivenvoorden | 21,7 | 74 |
7. | Mr. Jaugenay | Hanna Schmitz | 23,2 | 442 |
Konny Way | Jörg Hafer | dis.r. | 568 | |
Einlauf: 2-6-7 | ||||
Sieg: 39:10 - Platz: 12 - 11 - 15:10 - ZW: 80:10 - DW: 371:10 | ||||
Richter: sicher - 1/2 - K - H - 1 1/2 - 1 Lg. | ||||
Nichtstarter: Miaplacidus (1)/höhere Gewalt, Icetiger Diamant (10)/150,00 EUR Sonderreugeld | ||||
Gesamtumsatz: 6.576,27 EUR - Außenumsatz: 4.840,00 EUR |
8 | Preis der Karnevalsgesellschaft Grün-Weiss Walsum | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1750 m | Autostart | 16:39 Uhr | ||
1. | Britt Newport | Jesse D. ter Borgh | 19,2 | 27 |
2. | Enchanter | Jan T.de Jong | 19,3 | 22 |
3. | Ycewater | Rosalie Janssen | 19,5 | 178 |
4. | Ottawa SAS | Dominik Holtermann | 19,6 | 122 |
5. | Weeschtaaj | Rob T. de Vlieger | 19,6 | 36 |
6. | Nico Diamond | Roland Hülskath | 20,0 | 99 |
7. | Solecita | Ralf Oppoli | 20,1 | 883 |
8. | Uranus Vivant | Thomas Welsing | 20,3 | 573 |
Einlauf: 4-5-3 | ||||
Sieg: 27:10 - Platz: 10 - 10 - 11:10 - ZW: 55:10 - DW: 297:10 | ||||
Richter: sicher - 1 - 2 - 1/2 - 1/2 - 4 Lg. | ||||
Nichtstarter: Mister Bass (8)/150,00 EUR Sonderreugeld | ||||
Gesamtumsatz: 7.366,73 EUR - Außenumsatz: 5.521,00 EUR |
9 | Preis der Ersten Bocholter Karnevals-Gesellschaft BoKaGe / Bänderstart | ||||
Dotierung: 1600 EUR | Distanz: 2100 m | Bänderstart | 17:01 Uhr | ||
1. | Un Gamin Impuls | Rob T. de Vlieger | 19,1 | 26 |
2. | Valeur le Blanc | Patrick van Ooijen | 20,3 | 26 |
3. | Vesper Scimitar | Jan T.de Jong | 19,5 | 141 |
4. | Quildy Yacom | Jochen Holzschuh | 20,5 | 329 |
5. | Year of Transs R | Robbin Bot | 19,7 | 47 |
6. | Raena | Ralf Oppoli | 22,3 | 281 |
7. | Yelina Charisma | Ronald de Beer | 22,4 | 366 |
Dante de Linde | Thomas Panschow | dis.r. | 45 | |
Einlauf: 6-3-5 | ||||
Sieg: 26:10 - Platz: 12 - 13 - 13:10 - ZW: 74:10 - DW: 345:10 | ||||
Richter: überlegen - 3 - 2 - 1 - 1 - W | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 7.560,60 EUR - Außenumsatz: 5.678,00 EUR |
10 | Preis des Carnevals-Ausschusses-Wesel / 2. Abteilung | ||||
Dotierung: 875 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 17:24 Uhr | ||
1. | Come and get me | Rob T. de Vlieger | 20,9 | 13 |
2. | Georgies Girl | Thomas H. Kooyman | 23,0 | 146 |
3. | Bella di Quattro | Klaus Horn | 23,4 | 205 |
Bumper Byd | Jeffrey H. Mieras | agh. | 182 | |
Bastiaan B | Tim Schwarma | dis.r. | 33 | |
Sampras | Ralf Oppoli | dis.r. | 278 | |
Babel S | Roland Hülskath | dis.r. | 109 | |
Einlauf: 7-8-5 | ||||
Sieg: 13:10 - Platz: 10 - 13 - 12:10 - ZW: 78:10 - DW: 712:10 | ||||
Richter: überlegen - W - 5 Lg. | ||||
Nichtstarter: Ina Titan (2)/150,00 EUR Sonderreugeld | ||||
Gesamtumsatz: 7.587,41 EUR - Außenumsatz: 5.732,00 EUR |
11 | Preis der NRZ-Dinslaken / Amateurfahren / 2. Abteilung | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 17:49 Uhr | ||
1. | Aad Schermer | Hiltje Tjalsma | 21,1 | 14 |
2. | Master Ho | Immo Müller | 21,4 | 69 |
3. | Bizzy Butcher | Feike Wilpstra | 21,5 | 243 |
4. | Ziggy Boko | Alwin S.M. de Reuver | 21,6 | 110 |
5. | Sadie de la Busso | Sascha Vitolins | 22,5 | 1155 |
6. | The Shell's Diamond | Jörg Hafer | 22,8 | 280 |
7. | Ziezo Swagerman | Ursula Neumeyer | 22,8 | 103 |
8. | Joystick | Murat Yüksel | 24,8 | 115 |
Angie Meadow | Jan G.J. Maurix | dis.r. | 55 | |
Einlauf: 8-11-7 | ||||
Sieg: 14:10 - Platz: 13 - 20 - 303:10 - ZW: 36:10 - DW: 677:10 | ||||
Richter: überlegen - 4 - 1 - 1 - W - 3 Lg. | ||||
Nichtstarter: Pink Ange (2)/Attestl, Finalist (10)/Attest | ||||
Gesamtumsatz: 9.226,39 EUR - Außenumsatz: 7.722,00 EUR |