Rennbericht der Veranstaltung vom 22.10.2012
1 | Preis von Vincennes | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:32 Uhr | ||
1. | Zoe's Friend | Roland Hülskath | 19,3 | 18 |
2. | Kimmy Diamant | Simon Woudstra | 19,4 | 118 |
3. | Zsa Zsa Victory | Jeffrey H. Mieras | 19,4 | 155 |
4. | Provider | Tim Schwarma | 19,5 | 72 |
5. | Ramona | Jochen Holzschuh | 19,6 | 71 |
6. | Your Highness | G.W.Jim Gommans | 19,6 | 98 |
Risque Rose | Ralf Oppoli | dis.r. | 34 | |
Einlauf: 7-5-3 | ||||
Sieg: 18:10 - Platz: 12 - 17 - 18:10 - ZW: 109:10 - DW: 897:10 | ||||
Richter: leicht - 1 1/2 - 1/2 - 1 - 1 1/2 - 1 Lg. | ||||
Nichtstarter: Georgies King (2)/Attest | ||||
Gesamtumsatz: 6.312,08 EUR - Außenumsatz: 3.785,00 EUR |
2 | Preis von Vichy | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:55 Uhr | ||
1. | Celtic Boko | Robin Bakker | 18,8 | 18 |
2. | Indys German | Ralf Oppoli | 18,8 | 77 |
3. | Perfetta Barb | Roland Hülskath | 19,0 | 79 |
4. | Britt Buitenzorg | Jeffrey H. Mieras | 19,4 | 89 |
5. | Payman Ass | Daniel Kloß | 19,5 | 195 |
6. | Alhoe Well | Wolfgang Nimczyk | 20,6 | 84 |
Bernadine Boko | Thomas H. Kooyman | dis.RL | 35 | |
Einlauf: 1-7-5 | ||||
Sieg: 18:10 - Platz: 15 - 15 - 17:10 - ZW: 117:10 - DW: 748:10 | ||||
Richter: Kampf - K - 1 1/2 - 6 - 1 - W | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 7.138,63 EUR - Außenumsatz: 4.348,00 EUR |
3 | Preis von Cagnes-sur-Mer / Viererwette / 5.000 Euro Garantie-Auszahlung | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 19:17 Uhr | ||
1. | Brenda Charisma | Jeffrey H. Mieras | 19,2 | 154 |
2. | Tullamore | Roland Hülskath | 19,6 | 206 |
3. | Bastiaan B | Thomas H. Kooyman | 19,7 | 45 |
4. | Chrissi H | Thomas Panschow | 19,7 | 22 |
5. | Axle Summerland | Robbin Bot | 19,9 | 96 |
6. | Luc de Josselyn | Wolfgang Musga | 20,0 | 295 |
Oase | Robin Bakker | dis.r. | 86 | |
Almost Famous | Simon A. Hartman | dis.r. | 309 | |
Spirit Winner G | Wim A.M. v. Buytene | dis.r. | 258 | |
Mr. Goldfinger | Patrick van Ooijen | dis.r. | 52 | |
Christa's Dream | Reinier Feelders | dis.r.agh | 165 | |
11-1-4-6) (Einlauf: 11-1-4 | ||||
Sieg: 154:10 - Platz: 99 - 54 - 19:10 - ZW: 3.201:10 - G4: 50.000:10 | ||||
Richter: überlegen - 5 - 1 - 1 - 2 - 1/2 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 9.187,25 EUR - Außenumsatz: 6.161,00 EUR |
4 | Preis von Reims / Amateurfahren / 1. Abteilung | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 19:42 Uhr | ||
1. | Zeno Summerland | Rico Plug | 19,4 | 34 |
2. | Ad Dahna | Anke Börnig | 20,2 | 34 |
3. | Zulkystar | Murielle Swaab | 20,4 | 83 |
4. | Emilo Windspiel | Johan Neels | 20,8 | 26 |
5. | Bemms Hexer | Manfred Mandrella | 21,0 | 146 |
6. | Cobiro As | Katharina Kramer | 21,7 | 123 |
7. | Broadway Crown | Cornelis M.R. Bokma | 21,7 | 78 |
Einlauf: 4-5-6 | ||||
Sieg: 34:10 - Platz: 10 - 10 - 11:10 - ZW: 114:10 - DW: 450:10 | ||||
Richter: überlegen - W - 1 1/2 - 5 - 2 - 10 Lg. | ||||
Nichtstarter: King Empire BC (1)/zurückgezogen, Antonio Starlake (8)/Attest | ||||
Gesamtumsatz: 7.662,50 EUR - Außenumsatz: 4.512,00 EUR |
5 | Preis von Enghien | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:03 Uhr | ||
1. | Rose Rubin | Roland Hülskath | 20,3 | 66 |
2. | Cindymarie Speed | Thomas H. Kooyman | 20,6 | 61 |
3. | Classic Bennesse | Simon A. Hartman | 20,7 | 111 |
4. | Soraya | Markus Bock | 21,5 | 260 |
5. | Dore Vivant | Arnold Harze | 21,6 | 564 |
Cramer Flevo | Robbin Bot | dis.r. | 12 | |
Babesia Loraine | Wim A.M. v. Buytene | dis.bl. | 317 | |
Spicy Valley | Ralf Oppoli | dis.r. | 299 | |
Einlauf: 4-1-6 | ||||
Sieg: 66:10 - Platz: 20 - 12 - 17:10 - ZW: 246:10 - DW: 1.004:10 | ||||
Richter: überlegen - 3 - 1 1/2 - 10 - 1 1/2 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 7.150,55 EUR - Außenumsatz: 4.506,00 EUR |
6 | Preis von Frankreich | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:24 Uhr | ||
1. | Brisco BR | Roland Hülskath | 18,8 | 26 |
2. | Aktie | Robin Bakker | 18,9 | 18 |
3. | Wishful Memory | Gerrit G.M. Gommans | 19,0 | 73 |
4. | Wiebren SH | Patrick van Ooijen | 19,0 | 63 |
5. | Why Not Frisia | Simon Woudstra | 19,2 | 100 |
6. | Yfrie Beemd | Wim A.M. v. Buytene | 19,3 | 353 |
Einlauf: 5-8-6 | ||||
Sieg: 26:10 - Platz: 12 - 13:10 - ZW: 32:10 - DW: 172:10 | ||||
Richter: leicht - 2 - 1/2 - kK - 3 - 1 1/2 Lg. | ||||
Nichtstarter: Zoey ter Sype (3)/Attest, Yavari Boshoeve (4)/Attest | ||||
Gesamtumsatz: 6.912,25 EUR - Außenumsatz: 4.182,00 EUR |
7 | Preis von La Capelle / Amateurfahren / Viererwette / 5.000 Euro Garantie-Auszahlung | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:45 Uhr | ||
1. | Till Eulenspiegel | Silvia Raspe | 18,9 | 32 |
2. | Karat | Jörg Hafer | 18,9 | 15 |
3. | Vilano Wulf | Vivian Danel | 19,5 | 2018 |
4. | Wonder Houberg | Andrea Dworatzyk | 19,7 | 230 |
5. | Gloria Victoria | Werner E. Pietsch | 19,8 | 155 |
6. | Prinz Titan | Mike Klöckers | 20,2 | 299 |
7. | Deervinator | Nicole Hildebrandt | 20,5 | 504 |
8. | Eminenz | Heinz M. Bockhoff | 20,6 | 117 |
9. | Jupiter Diamant | Jan Lasterie | 21,0 | 144 |
Idefix Diamant | Maurice Musga | dis.r. | 4036 | |
Toreador Columbus | Anke Börnig | dis.r. | 110 | |
3-11-1-5) (Einlauf: 3-11-1 | ||||
Sieg: 32:10 - Platz: 11 - 12 - 146:10 - ZW: 64:10 - G4: 33.339:10 | ||||
Richter: Kampf - kK - 7 - 3 - 1 - 5 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 10.063,50 EUR - Außenumsatz: 7.082,00 EUR |
8 | Preis von Cabourg | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 21:09 Uhr | ||
1. | Hardrock aus Elten | Rene Poklin | 20,5 | 306 |
2. | Big Star's Wish | Robbin Bot | 20,6 | 25 |
3. | Bombari | Simon Woudstra | 20,8 | 74 |
4. | Mia Ma | Jochen Holzschuh | 21,0 | 207 |
5. | Beatrice Boko | Wim A.M. v. Buytene | 21,4 | 140 |
6. | Long Lady | Roland Hülskath | 21,8 | 42 |
Uragane de l'Augre | Cristian Spee | dis.r.agh | 65 | |
Mistic Memory | Ralf Oppoli | dis.r. | 34 | |
Einlauf: 1-8-6 | ||||
Sieg: 306:10 - Platz: 32 - 13 - 26:10 - ZW: 1.637:10 - DW: 12.287:10 | ||||
Richter: sicher - 1 - 2 - 2 - 5 - 6 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 7.032,15 EUR - Außenumsatz: 4.795,00 EUR |
9 | Preis von Caen | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 1750 m | Autostart | 21:29 Uhr | ||
1. | Ueda Stardust | Roland Hülskath | 17,8 | 45 |
2. | Yelina Charisma | Thomas H. Kooyman | 18,0 | 106 |
3. | Ready To Win | Tim Schwarma | 18,1 | 139 |
4. | Don Bari | Thomas Welsing | 18,1 | 295 |
5. | Enchanter | Robin Bakker | 18,1 | 16 |
6. | Guidance | Wolfgang Nimczyk | 18,3 | 113 |
7. | Vlada Victory | Daniel Kloß | 18,5 | 265 |
Nuage Noire | Heiko Schwarma | dis.r. | 46 | |
Einlauf: 3-5-4 | ||||
Sieg: 45:10 - Platz: 21 - 45 - 24:10 - ZW: 199:10 - DW: 2.648:10 | ||||
Richter: leicht - 2 - 1/2 - 1/2 - K - 3 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 6.128,99 EUR - Außenumsatz: 4.256,00 EUR |
10 | Preis von Argentan / Amateurfahren / 2. Abteilung | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 21:52 Uhr | ||
1. | Bettini Frisia | Katie Beer | 20,3 | 21 |
2. | Vivalavida | Mike Klöckers | 21,1 | 172 |
3. | Ziezo Swagerman | Ursula Neumeyer | 21,3 | 65 |
4. | Pink Angel | Katharina Kramer | 21,7 | 106 |
5. | Bois Josselyn | Maurice Musga | 21,7 | 412 |
6. | Redpoint | Jörg Hafer | 23,0 | 52 |
Bizzy Butcher | Feike Wilpstra | agh. | 26 | |
Einlauf: 5-1-3 | ||||
Sieg: 21:10 - Platz: 15 - 29 - 14:10 - ZW: 220:10 - DW: 1.884:10 | ||||
Richter: überlegen - 10 - 2 - 4 - 1 - W | ||||
Nichtstarter: Bellezza Toscana, (6)/Attest | ||||
Gesamtumsatz: 6.721,09 EUR - Außenumsatz: 4.442,00 EUR |